Logo

Quotation System

Quotation List

Bil Quotation No Company Customer Total (RM) Date Action
1 RUJ1925/2026 DINAMIK RIA KOLEJ VOKASIONAL SUNGAI PETANI 1 5,257.45 17/09/2026
2 REF01430/2026 WELEAD KOLEJ VOKASIONAL SUNGAI PETANI 1 4,996.75 17/09/2026
3 RUJ1924/2026 DINAMIK RIA SK PAYA MENGKUANG 610.45 20/08/2026
4 REF01429/2026 WELEAD SK PAYA MENGKUANG 580.18 20/08/2026
5 RUJ1923/2026 DINAMIK RIA SMK AGAMA YAN 1,089.00 27/07/2026
6 REF01428/2026 WELEAD SMK AGAMA YAN 1,035.00 24/07/2026
7 RUJ1922/2026 DINAMIK RIA JABATAN PERIKANAN NEGERI KEDAH 3,630.00 08/06/2026
8 REF01427/2026 WELEAD JABATAN PERIKANAN NEGERI KEDAH 3,450.00 08/06/2026
9 RUJ1921/2026 DINAMIK RIA JABATAN PERIKANAN NEGERI KEDAH - PN. SITI SHUHADA BINTI AZAHARI 27,830.00 21/06/2026
10 REF01426/2026 WELEAD JABATAN PERIKANAN NEGERI KEDAH (PN. SITI SHUHADA BINTI AZAHARI) 26,450.00 21/06/2026